Online ups

XANTO RT

Single Image

Ruota Ups

Yunto P

Yunto Q

Zinto A

Xanto S/SR

Descrizione Qualità Immagini Proprietà Specifiche Autonomie
RT1000
Potenza Autonomia (min)
VA Std      
200 54      
400 25      
500 19      
700 11      
1000 6      
RT2000
Potenza Autonomia (min)
VA 1 BP  2 BP 3 BP 4 BP
400 48 132 200 240
500 40 117 180 220
700 30 83 142 180
1000 18 50 95 120
1250 12 39 72 99
1500 9 29 59 80
1750 7' 30" 25 45 65
2000 6 19 36 55
RT3000
Potenza Autonomia (min)
VA 1 BP  2 BP 3 BP 4 BP
400 61 170 258 309
500 51 150 232 283
700 29 107 183 232
1000 24 65 123 155
1250 16 47 92 128
1500 12 37 76 103
1750 10 32 58 84
2000 8 25 40 59
2500 6' 30" 21 33 50
3000 5 16 25 40
Il sito in un colpo d'occhio
Online S.r.l. - Socio Unico - P.IVA 02112030966 - Iscriz. REA MB n° 1358070 - Cap. Soc. € 50.000 i.v.