Ulteriori Informazioni
Online ups

XANTO S e SR

Single Image Ruota Ups

Yunto P

Yunto Q

Zinto A

Xanto RT

Descrizione Qualità Immagini Proprietà Specifiche Autonomie
XANTO S 6000 - 20000
  Selezione  

 

VA 6000
St.
6000
1 BP
6000
2 BP
10000
St.
10000
1 BP
10000
2 BP
400  3h20'  10h45' 16h40' 7h00' 21h 35h
500 2h49' 8h33' 13h20' 6h00' 17h 25h
700 1h45' 6h05' 9h25' 4h00' 13h 21h
1000 57' 3h31 5h53 2h50' 9h00' 13h
1250 53' 3h16 5h14 1h23 5h31 11h43
1500 49' 2h56 4h39 1h20 5h08 11h00
1750 41' 2h35 4h07 1h16 4h46 10h09
2000 37' 2h18 3h40 1h10 4h26 9h30
2500 29' 1h49 2h55 58' 3h50 8h10
3000 23' 1h28 2h21 50' 3h18 7h00
3500 18' 1h12 1h56 42' 2h50 6h05
4000 14' 60' 1h41 37' 2h26 5h16
4500 12' 53' 1h27 32' 2h07 4h34
5000 10' 48' 1h18 27' 1h50 4h00
6000 8' 38' 1h03 20' 1h25 3h08
7000 - - - 17' 1h07 2h36
8000 - - - 15' 59' 2h16
9000 - - - 13' 52' 2h02
10000 - - - 11' 45' 1h50

 

KVA 15000
1 BP
15000
2 BP
20000
1 BP
20000
2 BP
1 6h30' 13h00' 6h30' 13h00'
1.5 4h30' 9h00' 4h30' 9h00'
2.0 3h10' 6h20' 3h10' 6h20'
2.5 2h40' 5h20' 2h40' 5h20'
3 2h10' 4h20' 2h10' 4h20'
3.5 1h50' 3h40' 1h50' 3h40'
4 1h30' 3h00' 1h30' 3h00'
4.5 1h15' 3h30' 1h15' 3h30'
5 1h05' 2h10' 1h05' 2h10'
6 56' 1h52' 56' 1h52'
7 51' 1h42' 51' 1h42'
8 44' 1h28' 44' 1h28'
9 36' 1h12' 36' 1h12'
10 30' 1h00' 30' 1h00'
11 29' 58' 29' 58'
12 28' 56' 28' 56'
13 27' 54' 27' 54'
14 26' 52' 26' 52'
15 25' 50' 25' 50'
16 - - 23' 46'
17 - - 20' 40'
18 - - 17' 34'
19 - - 15' 30'
20 - - 14' 28'
Il sito in un colpo d'occhio
Online S.r.l. - Socio Unico - P.IVA 02112030966 - Iscriz. REA MB n° 1358070 - Cap. Soc. € 50.000 i.v.