Online ups

ZINTO A

Single Image

Ruota Ups

Yunto P

Yunto Q

Xanto S/SR

Xanto RT

Descrizione Qualità Immagini Proprietà Specifiche Autonomie
Autonomia (min)
Potenza VA Zinto A800 Zinto A1000 Zinto A1500 +1BP Zinto A1500 +2BP Zinto A1500 +3BP Zinto A1500 +4BP
50 105' 113' 76' 152' 228' 304'
100 90' 97' 68' 136' 204' 272'
200 58' 63' 57' 114' 171' 228'
300 37' 39' 47' 94' 141' 188'
400 25' 27' 33' 66' 99' 132'
500 16' 15' 31' 62' 93' 124'
600 12' 12' 24' 49' 74' 100'
700 9' 10' 18' 40' 67' 95'
800 6' 8' 17' 36' 56' 77'
900   7' 13' 33' 51 72'
1000   6' 11' 28' 48' 68'
1200     8' 50" 23' 38' 55'
1400     7' 40" 19' 30' 45
1500     7' 16' 28' 40'
1600            
1800            
2000            
Autonomia (min)
Potenza VA Zinto A2000 +1BP Zinto A2000 +2BP Zinto A2000 +3BP Zinto A2000 +4BP    
50 87' 174' 261' 348'    
100 73' 146' 219' 292'    
200 64' 128' 192' 256'    
300 51' 102' 153' 204'    
400 37' 74' 111' 148'    
500 33' 67' 103' 139'    
600 27' 61' 92' 123'    
700 24' 55' 83' 111'    
800 22' 48' 74' 99'    
900 18' 43' 66' 88'    
1000 16' 34' 56' 78'    
1200 13' 31' 48' 64'    
1400 11' 26' 40' 54'    
1500 9' 22' 35' 50'    
1600 8' 20' 33' 47'    
1800 6' 45" 18' 29' 42'    
2000 6' 15' 25' 36'    
             
Autonomia (min)
Potenza VA Zinto A3000 Zinto A3000
1 BP
Zinto A3000
2 BP
Zinto A3000
3 BP
Zinto A3000
4 BP
 
50 37 139 255 400 518  
100 35 131 249 389 501  
200 31 120 255 359 465  
300 30 115 222 342 438  
400 28 105 204 315 410  
500 26 98 194 290 385  
600 25 94 180 275 360  
700 24 85 169 255 335  
800 22 80 155 235 310  
900 20 75 147 220 291  
1000 17 72 137 205 270  
1200 16 59 113 175 230  
1400 15 56 99 152 200  
1500 14 53 96 140 185  
1600 12 46 88 132 172  
1800 10 41 78 117 155  
2000 9 38 71 105 138  
2200 8 33 63 92 123  
2400 7 31 57 84 113  
2600 6' 30" 29 53 79 105  
2800 6 27 49 74 98  
3000 5 25 46 69 93  
Il sito in un colpo d'occhio
Online S.r.l. - Socio Unico - P.IVA 02112030966 - Iscriz. REA MB n° 1358070 - Cap. Soc. € 50.000 i.v.